硬盘 | |||
硬盘类型 | 固态硬盘 | 固态硬盘类型 | PCIe |
固态硬盘容量 | 512GB | 固态硬盘协议 | PCIe |
机械硬盘容量 | 无 | 机械硬盘转速 | 无 |
机械硬盘缓存 | 无 | 机械硬盘规格 | 无 |
电源 | |||
电池容量 | 56Wh |
内存 | |||
内存容量 | 16GB | 内存条数 | 1 |
内存类型 | DDR4 | 内存频率 | 2666MHz |
cpu | |||
CPU系列 | Intel I5 | CPU型号 | 酷睿 I5-12450H |
CPU主频 | 4.4Ghz | CPU线程数 | 12 |
CPU缓存 | L1 | CPU核数 | 8核 |
基本参数 | |||
操作系统 | Windows 11 | 光驱 | 无光驱 |
颜色分类 | 灰色 |
主板 | |||
无线网卡 | 无 | 有线网卡 | 无 |
蓝牙 | 有 | DVI接口数量 | 0 |
ExpressCard插槽 | 0 | MiniPCI-E 插槽数量 | 0 |
音频接口数量 | 1 | HDMI接口数量 | 1 |
mini HDMI接口数量 | 0 | DP接口数量 | 0 |
mini DP接口数量 | 0 | Type-c接口数量 | 1 |
多功能Type-c接口数量 | 0 |
显示屏 | |||
显示器尺寸(英寸) | 14 | 色深 | 8bit |
刷新率 | 60Hz | 触摸屏 | 无 |
屏幕开合角度 | 170 | 低蓝光模式 | 支持 |
分辨率(垂直) | 1200 | 分辨率(水平) | 1920 |
显卡 | |||
显卡类型 | 集成显卡 | 显存容量 | 共享内存 |
显存频率 | 0 | 显存位宽 | 0 |
{{score.CommentList[1].Comment}}